NHỮNG CON SỐ KHÔNG BIẾT NÓI DỐI
+ 5000 KHÁCH HÀNG
+ 500 điều hòa đã sửa chữa
+5 năm kinh nghiệm
99% khách hàng hài lòng
Lợi ích khi sửa chữa điều hòa tại Fixer Hải Phòng
- Kiểm tra miễn phí tại nhà, chỉ tính phí sửa điều hòa Hải Phòng, không tính phí kiểm tra, bắt lỗi
- Kỹ thuật viên nhiều kinh nghiệm
- Dịch vụ chất lượng cao, bảo hành uy tín
- Xử lý công việc nhanh chóng, giúp bạn mau chóng sử dụng lại điều hòa mát mẻ
Bảng giá sửa điều hòa cơ bản tại Fixer Hải Phòng
TT | Tên vật tư / nội dung công việc | ĐVT | SL | 9k - 12k BTU | 18k BTU | 24k BTU |
I | Máy điều hòa Mono | |||||
1 | Thay vòng bi quạt | bộ | 1 | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
2 | Sửa chữa máy chảy nước | bộ | 1 | 250,000 | 250,000 | 250,000 |
3 | Thay block máy cơ (lock cũ) | bộ | 1 | 1,500,000 | 2,200,000 | 3,200,000 |
4 | Sửa vỉ điều khiển | bộ | 1 | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
5 | Thay mạch điều khiển | bộ | 1 | 1,600,000 | 1,800,000 | 2,200,000 |
6 | Thay quạt dàn nóng | bộ | 1 | 700,000 | 900,000 | 1,200,000 |
7 | Hàn giàn lạnh | bộ | 1 | 400,000 | 400,000 | 400,000 |
8 | Thay dàn nóng | bộ | 1 | 2,500,000 | 3,500,000 | 4,500,000 |
9 | Hàn giàn nóng | bộ | 1 | 400,000 | 400,000 | 400,000 |
10 | Thay quạt dàn lạnh | bộ | 1 | 600,000 | 800,000 | 1,000,000 |
11 | Thay mắt nhận điều khiển | bộ | 1 | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
12 | Thay mới mặt lạnh | bộ | 1 | 1,500,000 | 1,800,000 | 2,200,000 |
13 | Thay tụ block máy | bộ | 1 | 300,000 | 350,000 | 400,000 |
14 | Thay đôi zắc co | bộ | 1 | 100,000 | 150,000 | 150,000 |
II | Máy điều hòa inverter | |||||
1 | Thay board mạch dàn nóng | bộ | 1 | 2,500,000 | 4,000,000 | Call |
2 | Thay van tiết lưu điện từ | bộ | 1 | 600,000 | 600,000 | 600,000 |
3 | Thay thân van tiết lưu điện từ | bộ | 1 | 800,000 | 800,000 | 800,000 |
4 | Sửa board mạch dàn nóng | bộ | 1 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |
5 | Sửa board mạch dàn lạnh | bộ | 1 | 800,000 | 800,000 | 800,000 |
6 | Hàn dàn lạnh | bộ | 1 | 400,000 | 400,000 | 400,000 |
7 | Hàn dàn nóng | bộ | 1 | 400,000 | 400,000 | 400,000 |
8 | Thay BLOCK máy R410A (Block cũ) | bộ | 1 | 2,200,000 | 3,500,000 | Call |
9 | Thay quạt dàn nóng | bộ | 1 | 1,700,000 | 2,300,000 | Call |
10 | Thay quạt dàn lạnh | bộ | 1 | 1,200,000 | 1,700,000 | Call |
Trên đây là bảng giá sửa điều hòa cơ bản dùng tham khảo, với các lỗi điều hòa phức tạp cần xác định chính xác nguyên nhân hư hỏng bằng cách kiểm tra trực tiếp mới có thể báo giá chi tiết và chính xác nhất
3 điều "Khắc cốt - Ghi tâm" khi cần sửa chữa điều hòa hải phòng
Khi cần sửa điều hòa vào đúng mùa cao điểm, thật không thể hứa trước Fixer sẽ có thể giúp ngay trong phút chốc vì có thể nhu cầu tăng cao đột biến cũng không thể xoay kịp, hoặc cũng có thể do lỗi phức tạp cần thời gian xử lý.
Nhưng Fixer xin hứa "Dành mọi nguồn lực ưu tiên phục vụ khách hàng thân thiết". Những khách hàng đã tin tưởng Fixer trong cả năm qua sẽ luôn là người bạn đồng hành tin cậy nhất!
01. Lựa chọn đơn vị uy tín
Cần lựa chọn các đơn vị uy tin cung cấp dịch vụ. Các đơn vị uy tín là:
- Có doanh nghiệp rõ ràng
- Có địa chỉ rõ ràng
- Chính sách bảo hành rõ ràng
- Đã hoạt động nhiều năm
02. Theo sát quá trình sửa chữa
Bạn cần theo sát quá trình sửa chữa thiết bị để đảm bảo thợ làm cẩn thận, chắc chắn và thay thế đúng, đủ linh kiện, vật tư như đã thông báo.
Không nên để đó thợ tự sửa và làm gì thì làm, phó mặc cho thợ rồi chỉ biết thợ bảo gì thì nghe vậy
03. Lưu trữ thông tin của đơn vị sửa
Bạn cần lưu trữ thông tin đơn vị đã sửa chữa thiết bị cho mình trong điện thoại, giữ lại phiếu sửa chữa để có quyền yêu cầu bảo hành dịch vụ khi cần thiết.